Kukkakaalin kalorit ja ravintoarvot
Kukkakaali sisältää 24 kcal sadassa grammassa. Keskikokoinen kappale (600 g) sisältää 144 kcal.
Proteiini 2 g · rasva 0,2 g · hiilihydraatit 2,4 g / 100 g
Ravintoarvot
| 100 g | keskikokoinen (1 kpl), 600 g | |
|---|---|---|
| Energia | 24 kcal | 144 kcal |
| Proteiini | 2 g | 12 g |
| Rasva | 0,2 g | 1,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2,4 g | 14,4 g |
| josta sokereita | 2,2 g | 13,2 g |
| Kuitu | 2,2 g | 13,2 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elintarvike Kukkakaali.
Energian jakautuminen
Kukkakaali: proteiinista tulee 33 %, rasvasta 8 % ja hiilihydraateista 40 % energiasta. Loput 19 % tulee muista lähteistä, kuten kuidusta. Sata kilokaloria saa noin 417 grammasta.
Annoskoot
| Määrä | Paino | Energia |
|---|---|---|
| pieni (1 kpl) | 400 g | 96 kcal |
| keskikokoinen (1 kpl) | 600 g | 144 kcal |
| iso (1 kpl) | 1 000 g | 240 kcal |
| 1 dl | 40 g | 10 kcal |
| keskikokoinen annos | 100 g | 24 kcal |
Kukkakaali ruokaohjelmassa
Omaohjelma laskee jokaisen raaka-aineen grammat niin, että päivän energia ja makrot osuvat tavoitteeseesi. Laske ensin oma kalorintarpeesi.
Tee oma ruokaohjelma Ilmainen, ei kirjautumista.