Maidon kalorit ja ravintoarvot
Maito sisältää 46 kcal sadassa grammassa. Keskikokoinen annos (200 g) sisältää 92 kcal.
Proteiini 3 g · rasva 1,5 g · hiilihydraatit 4,8 g / 100 g
Ravintoarvot
| 100 g | keskikokoinen annos, 200 g | |
|---|---|---|
| Energia | 46 kcal | 92 kcal |
| Proteiini | 3 g | 6 g |
| Rasva | 1,5 g | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g | 2 g |
| Hiilihydraatit | 4,8 g | 9,6 g |
| josta sokereita | 4,8 g | 9,6 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,1 g | 0,2 g |
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elintarvike Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 ug.
Energian jakautuminen
Maito: proteiinista tulee 26 %, rasvasta 29 % ja hiilihydraateista 42 % energiasta. Sata kilokaloria saa noin 217 grammasta.
Annoskoot
| Määrä | Paino | Energia |
|---|---|---|
| 1 dl | 100 g | 46 kcal |
| 1 rkl | 15 g | 7 kcal |
| 1 tl | 5 g | 2 kcal |
| keskikokoinen annos | 200 g | 92 kcal |
Eri valmistustavat
| Elintarvike (100 g) | kcal | Proteiini | Rasva | Hiilihydraatit |
|---|---|---|---|---|
| Maito, kevytmaito, d-vitamiinia 1 ug | 46 | 3 g | 1,5 g | 4,8 g |
| Maito, rasvaton, d-vitamiinia 1 ug | 34 | 3,1 g | 0,1 g | 4,9 g |
| Maito, täysmaito, d-vitamiinia 1 ug | 63 | 3 g | 3,5 g | 4,8 g |
Maito ruokaohjelmassa
Omaohjelma laskee jokaisen raaka-aineen grammat niin, että päivän energia ja makrot osuvat tavoitteeseesi. Laske ensin oma kalorintarpeesi.
Tee oma ruokaohjelma Ilmainen, ei kirjautumista.