Ruokien kalorit ja ravintoarvot
Haetuimpien ruokien energia ja makrot sadassa grammassa. Jokaisella ruoalla on oma sivu, jossa on myös annoskoot ja eri valmistustavat. Arvot ovat Finelistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen elintarvikkeiden koostumustietopankista.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini | Rasva | Hiilihydraatit |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 56 | 0,5 g | 0,4 g | 11,2 g |
| Appelsiini | 46 | 0,6 g | 0,1 g | 8,9 g |
| Appelsiinimehu | 46 | 0,6 g | 0,1 g | 10 g |
| Avokado | 198 | 2,6 g | 19,4 g | 0,8 g |
| Banaani | 88 | 1,2 g | 0,4 g | 18,3 g |
| Bataatti | 81 | 1,6 g | 0,1 g | 16,8 g |
| Broilerin rintafilee | 109 | 22,4 g | 2 g | 0 g |
| Cashewpähkinä | 574 | 20 g | 46,4 g | 18,8 g |
| Chiansiemen | 459 | 22,9 g | 33,9 g | 0,2 g |
| Croissant | 429 | 5,8 g | 31,9 g | 29,5 g |
| Halloumi | 285 | 19,5 g | 22,1 g | 2,5 g |
| Hapankorppu | 348 | 12,5 g | 2,8 g | 56,3 g |
| Herkkusieni | 15 | 2,1 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Herne | 73 | 5,1 g | 0,9 g | 9,4 g |
| Hernekeitto | 93 | 6,8 g | 4,1 g | 5,3 g |
| Hunaja | 330 | 0,5 g | 0 g | 80,8 g |
| Hunajameloni | 37 | 0,6 g | 0,1 g | 7,8 g |
| Jauheliha | 266 | 17,6 g | 22 g | 0 g |
| Joulutorttu | 402 | 4,4 g | 25,1 g | 38,5 g |
| Jäätelö | 184 | 3,9 g | 11 g | 17,3 g |
| Kaalilaatikko | 136 | 6,3 g | 6,1 g | 13 g |
| Kahvi | 3 | 0,3 g | 0 g | 0,3 g |
| Kalapuikko | 199 | 13,5 g | 8,2 g | 17,2 g |
| Kananmuna | 134 | 12,6 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Karjalanpiirakka | 223 | 5,1 g | 6,6 g | 34,4 g |
| Kaurahiutale | 382 | 13,6 g | 7,2 g | 60 g |
| Kaurapuuro | 58 | 2,1 g | 1,1 g | 9,1 g |
| Kermaviili | 132 | 2,6 g | 12 g | 3,2 g |
| Kesäkurpitsa | 18 | 0,7 g | 0,4 g | 2,5 g |
| Kiivi | 52 | 0,8 g | 0,8 g | 7,1 g |
| Kikherne | 137 | 8,4 g | 2,5 g | 17,6 g |
| Kirsikka | 56 | 0,9 g | 0,2 g | 11,4 g |
| Korvapuusti | 327 | 6,9 g | 12,4 g | 45,6 g |
| Kukkakaali | 24 | 2 g | 0,2 g | 2,4 g |
| Kuohukerma | 330 | 2 g | 35 g | 3 g |
| Kurkku | 11 | 0,7 g | 0,1 g | 1,4 g |
| Kvinoa | 348 | 11,9 g | 6,1 g | 57,2 g |
| Lasagne | 167 | 8,4 g | 8,7 g | 13,2 g |
| Laskiaispulla | 310 | 7,4 g | 9,8 g | 46,5 g |
| Lihapiirakka | 288 | 6,7 g | 14,3 g | 32,3 g |
| Linssi | 304 | 23,8 g | 1,3 g | 45,8 g |
| Lohi | 195 | 18,7 g | 13,5 g | 0 g |
| Lonkero | 50 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Luumu | 46 | 0,8 g | 0,3 g | 8,4 g |
| Maapähkinä | 551 | 25,6 g | 43 g | 12,5 g |
| Maapähkinävoi | 551 | 25,6 g | 43 g | 12,5 g |
| Maito | 46 | 3 g | 1,5 g | 4,8 g |
| Makaronilaatikko | 224 | 8,4 g | 9 g | 26,5 g |
| Maksalaatikko | 111 | 5,9 g | 2,7 g | 15,1 g |
| Mandariini | 45 | 0,6 g | 0,3 g | 8,3 g |
| Mango | 67 | 0,8 g | 0,4 g | 14,1 g |
| Mansikka | 45 | 0,5 g | 0,3 g | 7,7 g |
| Manteli | 602 | 24,1 g | 51,2 g | 6,6 g |
| Mozzarella | 264 | 18,6 g | 20,7 g | 0 g |
| Munkki | 334 | 3,9 g | 11 g | 53,6 g |
| Mustikka | 65 | 0,8 g | 1,1 g | 10,2 g |
| Mämmi | 120 | 3 g | 0,5 g | 23,5 g |
| Nakki | 233 | 11,3 g | 18,2 g | 1,2 g |
| Nuudeli | 351 | 11,2 g | 3,3 g | 66,4 g |
| Näkkileipä | 360 | 11,2 g | 2,3 g | 64,3 g |
| Oliiviöljy | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olut | 40 | 0,5 g | 0 g | 2,4 g |
| Omena | 45 | 0,2 g | 0,1 g | 9,4 g |
| Pannukakku | 153 | 6,7 g | 4,1 g | 21,5 g |
| Paprika | 28 | 0,9 g | 0,4 g | 4,2 g |
| Parsakaali | 35 | 3,9 g | 0,5 g | 1,6 g |
| Pekoni | 344 | 14,2 g | 32,4 g | 0 g |
| Persikka | 44 | 1,2 g | 0,2 g | 7,8 g |
| Peruna | 75 | 1,9 g | 0,1 g | 15,5 g |
| Perunamuusi | 85 | 2,1 g | 2,4 g | 13 g |
| Pizza | 195 | 12,2 g | 7,8 g | 18 g |
| Popcorn | 496 | 9 g | 28,1 g | 47,2 g |
| Porkkana | 33 | 0,6 g | 0,2 g | 5,6 g |
| Pulla | 297 | 7,3 g | 7,7 g | 48 g |
| Punaviini | 70 | 0,3 g | 0 g | 0,2 g |
| Päärynä | 43 | 0,3 g | 0,1 g | 8 g |
| Raejuusto | 83 | 18 g | 0,2 g | 2 g |
| Riisi | 93 | 1,7 g | 0,2 g | 20,6 g |
| Riisipuuro | 93 | 3,9 g | 1,6 g | 15,2 g |
| Ruisleipä | 250 | 7,9 g | 1,3 g | 47 g |
| Runebergintorttu | 405 | 6,1 g | 22,4 g | 43,9 g |
| Rypsiöljy | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sipuli | 29 | 1,3 g | 0,1 g | 4,8 g |
| Suklaa | 538 | 10,1 g | 33 g | 49,8 g |
| Taateli | 194 | 3 g | 0,7 g | 38,2 g |
| Tofu | 82 | 8,1 g | 4,8 g | 1,6 g |
| Tomaatti | 23 | 0,6 g | 0,3 g | 3,5 g |
| Vadelma | 48 | 1 g | 0,8 g | 5,7 g |
| Vehnäjauho | 368 | 11,6 g | 1,6 g | 74 g |
| Vesimeloni | 37 | 0,9 g | 0,2 g | 7,1 g |
| Viinirypäle | 74 | 0,6 g | 0,4 g | 15,5 g |
| Voi | 727 | 1,2 g | 81,3 g | 0,8 g |
Tee oma ruokaohjelma Ilmainen, ei kirjautumista.