Omenan kalorit ja ravintoarvot
Omena sisältää 45 kcal sadassa grammassa. Keskikokoinen kappale (175 g) sisältää 79 kcal.
Proteiini 0,2 g · rasva 0,1 g · hiilihydraatit 9,4 g / 100 g
Ravintoarvot
| 100 g | keskikokoinen (1 kpl), 175 g | |
|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 79 kcal |
| Proteiini | 0,2 g | 0,4 g |
| Rasva | 0,1 g | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 9,4 g | 16,5 g |
| josta sokereita | 9,3 g | 16,3 g |
| Kuitu | 1,8 g | 3,2 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elintarvike Omena, ulkomainen, kuorittu.
Energian jakautuminen
Omena: proteiinista tulee 2 %, rasvasta 2 % ja hiilihydraateista 84 % energiasta. Loput 12 % tulee muista lähteistä, kuten kuidusta. Sata kilokaloria saa noin 222 grammasta.
Annoskoot
| Määrä | Paino | Energia |
|---|---|---|
| pieni (1 kpl) | 115 g | 52 kcal |
| keskikokoinen (1 kpl) | 175 g | 79 kcal |
| iso (1 kpl) | 245 g | 110 kcal |
| keskikokoinen annos | 180 g | 81 kcal |
| 1 dl | 65 g | 29 kcal |
Eri valmistustavat
| Elintarvike (100 g) | kcal | Proteiini | Rasva | Hiilihydraatit |
|---|---|---|---|---|
| Omena, ulkomainen, kuorittu | 45 | 0,2 g | 0,1 g | 9,4 g |
| Omena, kotimainen, kuorittu | 41 | 0,2 g | 0,1 g | 8,3 g |
| Omena, ulkomainen, kuorineen | 39 | 0,2 g | 0,1 g | 8,2 g |
Omena ruokaohjelmassa
Omaohjelma laskee jokaisen raaka-aineen grammat niin, että päivän energia ja makrot osuvat tavoitteeseesi. Laske ensin oma kalorintarpeesi.
Tee oma ruokaohjelma Ilmainen, ei kirjautumista.